深圳市譜賽斯科技有限公司
聯(lián)系人:張先生
電話:0755-2780 4448
手機(jī):136-3284-1466
郵箱:precise@szprecise.com
傳真:0755-2218 4870
網(wǎng)址:www.0755szjx.cn
地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗街道紅星社區(qū)佳裕大廈1707室
日立HITACHI冷熱沖擊箱
HITACHI環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備目前主要有恒溫恒濕試驗(yàn)箱、快速溫變箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱等,廣泛應(yīng)用于航空航天產(chǎn)品、信息電子、儀器儀表、汽車零件、PCB、LED、電子產(chǎn)品等在高低溫或濕熱環(huán)境下可靠度和各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢測(cè)。
HITACHI環(huán)境設(shè)備主要采用自主研發(fā)渦卷式壓縮機(jī),性能優(yōu)越。
產(chǎn)品詳情
尺寸規(guī)格資料下載型號(hào) | ES-76LM-M | ES-76LM-RM | |||
項(xiàng)目 | 固定試樣、冷卻/加熱切換功能、2/3區(qū)域切換功能 | ||||
性 能 | 溫度范圍 (試驗(yàn)箱內(nèi)) | 低溫試驗(yàn) | -70至0℃ | ||
高溫試驗(yàn) | 60至250℃ | ||||
溫度恒定性 | ±1.0℃ | ||||
溫度升高速率(高溫試驗(yàn)箱) 環(huán)境溫度→250℃ | 35分鐘內(nèi) | ||||
溫度下降速率(低溫試驗(yàn)箱) 環(huán)境溫度→-70℃ | 70分鐘內(nèi) | ||||
溫 度 循 環(huán) 性 能 *1 | 循環(huán)數(shù) | 5個(gè)循環(huán)(低溫開(kāi)始) | |||
裝置 | 類型 | 塑料模具IC,鐵塊 | |||
重量(包括 內(nèi)部設(shè)備) | 6.5Kg(包括試樣支架和托盤(pán)組件的重量) | ||||
試驗(yàn)箱溫度/ 試驗(yàn)時(shí)間 | 低溫 | -65℃/30分鐘 | |||
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度/5分鐘 | ||||
高溫 | +250℃/30分鐘 | ||||
溫度測(cè)量位置 | 迎風(fēng)側(cè) | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 少于10分鐘(50Kg:鐵塊和樣品籃、托盤(pán)組件) | ||||
冷凍機(jī)冷凝器 | 水冷 | 空冷 | |||
油漆顏色(孟塞爾標(biāo)志) | Utopia米色(2.5Y8/2) | ||||
試驗(yàn)箱容量(L) | 72 | ||||
試驗(yàn)箱尺寸 | 寬度(mm) | 315 | |||
深度(mm) | 495 | ||||
高度(mm) | 460 | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 寬度(mm) | 1565 | |||
深度(mm) | 1640 | ||||
高度(mm) | 1980 | ||||
允許放在試驗(yàn)區(qū)的裝置重量(Kg) | 30 | ||||
制冷劑類型 | 高溫側(cè) | 404A | |||
低溫側(cè) | R23 | ||||
噪聲值 | 65dB | ||||
噪聲值(空冷遠(yuǎn)程冷凝器型) | - | 53/54dB | |||
保護(hù)裝置 | 漏電斷路器/保險(xiǎn)絲/電機(jī)過(guò)載保護(hù)裝置/冷凍機(jī)高壓切斷裝置/防開(kāi)門(mén)操作開(kāi)關(guān)/過(guò)熱保護(hù)裝置/溫度保險(xiǎn)絲 | ||||
附件 | 1個(gè)電纜孔橡膠塞、2個(gè)樣品架、4個(gè)托盤(pán)組件、2個(gè)操作電路保護(hù)保險(xiǎn)絲、1份說(shuō)明書(shū) | ||||
氣源 | 氣壓 | 0.4至0.7Mpa | |||
耗氣率 | 每個(gè)循環(huán)約7.6L(ANR) | ||||
電源 | 3φ200V 50/60Hz,3φ220V 60Hz,3φ380V 50Hz | ||||
最大負(fù)載電流(A) (功率容量KVA) | 120/42 | ||||
產(chǎn)品重量(Kg) | 約1400 | ||||
產(chǎn)品重量(Kg) (空冷遠(yuǎn)程冷凝器型) | - | 135 |
深圳市譜賽斯科技有限公司
0755-27804448 | 941299072 | ||
13632841466 | precise@szprecise.com |
網(wǎng)址:www.0755szjx.cn